numero Sfoglia:0 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2025-09-12 Origine:motorizzato
La pressofusione tradizionale e la pressofusione a compressione sono due processi distinti. Sebbene entrambi coinvolgano stampi e pressione, i loro principi, scopi e caratteristiche del prodotto sono fondamentalmente diversi.
Pressofusione tradizionale: riempimento della cavità ad alta pressione e alta velocità, enfatizzando l'efficienza e le forme complesse, ma è soggetto a porosità all'interno.
Pressofusione a pressione: riempimento stabile a bassa velocità e solidificazione ad alta pressione, enfatizzando l'alta qualità e densità e trattabile termicamente.
I. Confronto tra principi fondamentali e finalità
Caratteristiche | Pressofusione | Colata a compressione |
Principi fondamentali | Il metallo fuso viene iniettato nella cavità dello stampo ad una velocità estremamente elevata (30-80 m/s) ad alta pressione (di solito diverse centinaia di bar). | Il metallo fuso viene riempito uniformemente nella cavità a una velocità di iniezione relativamente bassa, quindi una pressione statica estremamente elevata (500-1500 bar o superiore) viene applicata al metallo fuso per solidificarlo sotto pressione. |
Scopi principali | Forma parti complesse a pareti sottili con alta efficienza e alta precisione e persegui l'efficienza produttiva. | Ottieni una struttura metallografica estremamente densa, elimina i difetti interni e produci getti trattabili termicamente ad alte prestazioni. |
Metodo di riempimento del metallo | Riempimento turbolento. Il metallo fuso ad alta velocità si precipita nella cavità dello stampo come onde, assorbendo facilmente aria e scaglie di ossido. | Riempimento a flusso laminare. L'avanzamento a bassa velocità e regolare, simile ad un'estrusione , evita turbolenze e intrappolamenti d'aria. |
II. Confronto tra caratteristiche, vantaggi e limitazioni del processo
Caratteristiche | Pressofusione | Colata a compressione |
Vantaggi | 1. Efficienza produttiva estremamente elevata e ciclo breve. 2. Può produrre parti con forme estremamente complesse e spessori di parete estremamente sottili (minimo 0,5 mm). | 1. La densità della fusione è vicina a quella della forgiatura e non sono presenti pori interni o cavità di ritiro. 2. Ha eccellenti proprietà meccaniche e può essere ulteriormente rinforzato mediante trattamento termico (T6). |
Limitazioni | 1. All'interno sono presenti pori e solitamente non è saldabile o trattato termicamente (l'espansione dei pori durante il trattamento termico causerà bolle sulla superficie). 2. Il costo dello stampo è elevato ed è adatto solo per la produzione di massa. 3. È sensibile allo spessore delle pareti delle parti e la porosità da ritiro tende a verificarsi in aree spesse e grandi. | 1. L'efficienza produttiva è relativamente bassa e il ciclo è più lungo di quello della pressofusione tradizionale. 2. Non bravo nella produzione di parti molto complesse e con pareti ultrasottili. 3. I requisiti di rigidità e resistenza per attrezzature e stampi sono estremamente elevati (devono resistere a pressioni enormi) e l'investimento è ancora maggiore. |
III. Confronto tra prestazioni dei pezzi e microstruttura
Caratteristiche | Pressofusione | Colata a compressione |
Qualità interna | A causa del riempimento turbolento ad alta velocità, all'interno sono presenti pori d'aria trascinati e la struttura non è densa. | Solidifica sotto pressione statica estremamente elevata, senza pori o porosità da ritiro, e ha una struttura estremamente densa. |
Proprietà meccanica | La resistenza è accettabile, ma l'allungamento e la resistenza alla fatica sono relativamente basse a causa della presenza di pori. | La resistenza, l'allungamento, la tenacità e la resistenza alla fatica sono tutti molto superiori a quelli dei pressofusi tradizionali e le loro prestazioni possono essere paragonabili a quelle dei forgiati. |
Riparabilità del calore T | Il trattamento con la soluzione (T6) non è consentito; è consentito solo l'invecchiamento a bassa temperatura (T5). | Può subire un trattamento termico completo T6, che ne migliora notevolmente le proprietà meccaniche. |
Saldabilità | Scarsa qualità. Durante la saldatura, i pori interni traboccano, con conseguente scarsa qualità della saldatura. | Ottimo perché la sua struttura è densa e priva di pori. |
IV. Confronto dei campi di applicazione
Pressofusione | Colata a compressione |
Automobile: componenti strutturali non portanti o sottoportanti come alloggiamento della trasmissione, testata, coppa dell'olio, staffa, mozzo della ruota (parte), ecc. | Automobili: componenti di sicurezza e parti strutturali, come fusi a snodo, bracci di controllo, staffe di sospensione, vassoi del pacco batteria, alloggiamenti del motore, pinze dei freni, ecc. |
Elettronica 3C: telai di telefoni cellulari, guscio di notebook, dissipatori di calore, ecc. (parti con requisiti di superficie elevati e insensibili ai fori d'aria interni). | Aerospaziale: componenti strutturali portanti non critici con requisiti estremamente elevati di prestazioni e affidabilità. |
Hardware quotidiano: serrature, maniglie, modellini di giocattoli, ecc. | Industria militare: componenti con requisiti ad alte prestazioni. |
Attrezzatura sportiva ad alte prestazioni: telai di biciclette, ruote di motociclette, ecc. |

V. Conclusione
La scelta tra pressofusione tradizionale e pressofusione per estrusione si basa fondamentalmente sui requisiti prestazionali dei pezzi e su considerazioni relative ai costi.
Se i pezzi devono sopportare carichi elevati, elevata fatica o necessitano di saldature e trattamenti termici, allora anche se il costo è più elevato e il ciclo produttivo è più lento, è necessario scegliere la pressofusione per estrusione.
Se i pezzi vengono utilizzati principalmente per imballaggi strutturali, parti estetiche o strutture portanti secondarie e non sono sensibili ai pori interni, la pressofusione tradizionale è senza dubbio la scelta più efficiente ed economica.
Con le crescenti richieste di leggerezza e sicurezza nei veicoli a nuova energia, la pressofusione per estrusione sta diventando sempre più importante.